Características principales
• Mida el componente fundamental de la forma de onda usando el método promedio rectificado
• Rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -25 ° C a 65 ° C
• Conecte el sensor flexible CT6280 para medir hasta 4199 A en alambres gruesos o emparejados
• Diseño a prueba de caídas para soportar caídas desde una altura de 1 metro
ESPECIFICACIONES
Rango de corriente CA | 41.99 a 1000 A, 3 rangos (50 a 60 Hz, Promedio rectificado), Precisión básica: ±1.5 % rdg. ±5 dígitos |
---|---|
Rango de voltaje de CC | 419,9 mV a 600 V, 5 rangos, Precisión básica: ±1,0 % rdg. ±3 dígitos |
Rango de voltaje de CA | 4.199 V a 600 V, 4 rangos (45 a 500 Hz, Promedio rectificado), Precisión básica: ±1.8 % rdg. ±7 dígitos |
factor de cresta | N / A |
Rango de resistencia | 419,9 Ω a 41,99 MΩ, 6 rangos, Precisión básica: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
Otras funciones | Continuidad: el zumbador suena a 50 Ω ±40 Ω o menos, retención de datos, ahorro de energía automático, a prueba de caídas desde una altura de 1 metro |
Monitor | LCD, máx. 4199 dgt., Frecuencia de actualización de pantalla: 400 ms |
Protección del medio ambiente | IP40 a prueba de polvo e impermeable |
Fuente de alimentación | Batería de litio tipo moneda (CR2032) ×1, uso continuo 120 horas |
Diámetro de la mandíbula del núcleo. | φ 33 mm (1,30 pulgadas) |
Dimensiones y masa | 57 mm (2,24 pulgadas) de ancho × 175 mm (6,89 pulgadas) de alto × 16 mm (0,63 pulgadas) de profundidad, 100 g (3,5 onzas) |
Accesorios | ESTUCHE DE TRANSPORTE 9398 ×1, CABLE DE PRUEBA L9208 ×1, Batería de litio tipo moneda (CR2032) ×1, Manual de instrucciones ×1 |
CT6280 ESPECIFICACIONES BÁSICAS (PRECISIÓN GARANTIZADA POR 1 AÑO, PRECISIÓN POSAJUSTE GARANTIZADA POR 1 AÑO)
Diámetro de la mandíbula del núcleo. | φ 130 mm (5,12 in) (Diámetro de la sección transversal del cable: 5 mm (0,20 in); diámetro de la tapa de la punta: 7 mm (0,28 in)) |
---|---|
corriente alterna | 419,9 A/ 4199 A, 2 rangos (±3,0 % rdg. ±5 dgt.) |
Longitud del cable | 800 mm (31,5 pulgadas) |