Los medidores de pinza Hioki son los mejores dispositivos de medición de su clase que incorporan la experiencia de Hioki en tecnología de detección de corriente. El CM4141-50 es una pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA de 2000 A que cuenta con una mordaza delgada de diseño único que le permite entrar fácilmente en los estrechos espacios entre cables en cajas de distribución eléctrica abarrotadas sin temor a dañar los cables o la pinza amperimétrica. La capacidad de medición de alta corriente lo hace especialmente útil para aplicaciones industriales.
Especificaciones básicas
Rango de corriente CA | 60,00 A a 2000 A, 3 rangos (45 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica 45-66 Hz: ±1,5% rdg. ±0,08 A (rango de 60 A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
factor de cresta | Para el rango de 60,00 A: 2,5 (mayor de 50,00 A y menor o igual de 60,00 A) a rango de 2000 A: 1,5 (2000 A o menos) | |||||
Rango de voltaje de CC | 600,0 mV a 1000 V (cuando se usa P2000: 600,0 V a 2000 V) | |||||
Rango de voltaje de CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos (15 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica 45-66 Hz: ±0,9% rdg. 0,003 V (a 6 V) | |||||
Rango de voltaje CC+CA | 6000 V a 1000 V, 4 rangos, precisión básica CC, 45-66 Hz: ±1,0 % rdg. ±0,013 V (a 6 V) | |||||
Rango de resistencia | 600.0 Ω a 6.000 MΩ, 5 rangos, Precisión básica: ±0.7% rdg. ±0,5 Ω (a 600 Ω) | |||||
Rango de capacidad electrostática | 1.000 μF a 1000 μF, 4 rangos, Precisión básica: ±1.9% rdg. ±0,005 μF (a 1 μF) | |||||
Rango de frecuencia | Voltaje: 9,999 Hz a 999,9 Hz 3 rangos, Corriente: 99,99 Hz a 999,9 Hz 2 rangos, Precisión básica: ±0,1% rdg. ±0,01 Hz (a 99,99 Hz) | |||||
Temperatura (K) | -40.0 a 400.0 ˚C, Precisión básica: ±0.5% rdg. ±3,0 ˚C + precisión de la sonda de temperatura | |||||
Niveles armónicos | [Con Z3210 instalado] Niveles armónicos de voltaje/corriente hasta el 30, factor de contenido, relación de distorsión armónica total *Los armónicos se pueden mostrar con nuestra aplicación gratuita GENNECT Cross. |
|||||
Otras funciones | Verificación de continuidad, verificación de diodo, detección automática de CA/CC (solo verificación de voltaje), visualización de valor máx./mín./promedio/forma de onda máxima/máxima/mínima de forma de onda máxima, función de filtro de paso bajo, retención de valor de pantalla, retroiluminación, ahorro automático de energía, zumbador sonido, ajuste cero y otras funciones | |||||
A prueba de polvo, impermeable | IP20 (medición de corriente de voltaje o conductores vivos peligrosos en condiciones completamente secas. No usar cuando está húmedo). IP50 (cuando se mide resistencia o corriente de un conductor aislado (completamente seco) y en almacenamiento) |
|||||
Alimentación | Batería alcalina LR03 × 2 Uso continuo: aprox. 48 h (sin Z3210 instalado), aprox. 24 horas (con Z3210 instalado y utilizando comunicaciones inalámbricas) Otras condiciones: medición de 100 A CA, retroiluminación apagada, valor de referencia de 23 °C |
|||||
Diámetro de la mandíbula del núcleo | φ55 mm (2,17 in), Dimensión de la mordaza: 82 mm (3,23 in) An × 11 mm (0,43 in) D (la dimensión D es un valor de rango de 44 mm (1,73 in) desde la punta de la mordaza) | |||||
La dimensión más pequeña de la sección transversal de la mandíbula | 11 mm (0,43 in) (Valor de rango de 44 mm (1,73 in) desde la punta de la mordaza) | |||||
Dimensiones y masa | 65 mm (2,56 pulgadas) de ancho × 247 mm (9,72 pulgadas) de alto × 35 mm (1,38 pulgadas) de profundidad, 300 g (10,6 onzas) | |||||
Accesorios incluidos | Cable de prueba L9300 × 1, estuche de transporte C0203 × 1, batería alcalina LR03 × 2, manual de instrucciones × 2, precauciones de funcionamiento × 1 |
Inspección segura de instalaciones solares con alta tensión
Modo de sonda DC High V
– Permite la medición de alto voltaje hasta CAT III 2000 V
– Mida de forma segura instalaciones solares como la megasolar sin interrumpir la red simplemente conectando la sonda de alto voltaje de CC P2000 a pinzas amperimétricas y multímetros digitales (DMM) Hioki compatibles
Capacidad de comunicación inalámbrica para una mayor comodidad
Soporte inalámbrico
Cuando se instala el adaptador inalámbrico Z3210, se habilita la comunicación inalámbrica Bluetooth®. Transfiere mediciones a su teléfono inteligente o tableta y le permite crear rápidamente informes con fotos y dibujos de campo.
Función de entrada directa de Excel® (*1)
Aumente la eficiencia del trabajo en el campo al permitirle transferir directamente datos de medición (es decir, ingresar valores medidos directamente en) plantillas creadas como Excel®.
El sensor de abrazadera se interpone entre los cables incluso con un diámetro de mandíbula grande
A pesar de la capacidad de medir hasta 2000 A CA que ofrece el sensor grande con un diámetro de núcleo de φ55 mm, el innovador diseño de mordaza de la pinza amperimétrica le permite acceder a espacios estrechos entre cables abarrotados con absoluta facilidad. Además, los paneles eléctricos a veces están tan llenos que es necesario empujar y tirar de la abrazadera para pasarla alrededor del cable. El CM4141-50 cuenta con una construcción robusta que brinda resistencia al tiempo que le permite sortear cableado complejo para llegar al cable correcto, lo que mejora enormemente la eficiencia y la velocidad del trabajo.
En comparación con las pinzas amperimétricas de clase similar, el medidor pesa solo 300 g, al menos 100 g menos que los competidores, lo que le permite usar el instrumento durante largas jornadas de trabajo con mucho menos esfuerzo y tensión física.